 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | Avair AV-825BCM 110-220VAC / 4-16VDC 25A Batarya Şarj özellikli Güç Kaynağı | |  | | Avair AV-825BCM 110-220VAC/4-16VDC 25A Batarya Şarj özellikli Güç Kaynağı | 182,00 USD + KDV %12,5 indirimli 159,25 USD + KDV KDV dahil : 344,30 TL |
|  | Avair AV-SW2M 2 li Anten Switchi (UHF dişi) | |  | | Avair AV-SW2M 2 li Anten Switchi (UHF dişi) | 59,00 USD + KDV KDV dahil : 127,56 TL |
|  | Avair AV-SW4M 4 lü Anten Switchi (UHF dişi) | |  | | Avair AV-SW4M 4 lü Anten Switchi (UHF dişi) | 139,00 USD + KDV %10 indirimli 125,10 USD + KDV KDV dahil : 270,47 TL |
|  | Avair AV-SW3M 3 lü Anten Switchi (UHF dişi) | |  | | Avair AV-SW3M 3 lü Anten Switchi (UHF dişi) | 123,00 USD + KDV KDV dahil : 265,92 TL |
|  | Midland BT Next Bluetooth Motorsiklet için Intercom Kulaklık (Tekli) | |  | | Midland BT Next Bluetooth Motorsiklet için Intercom Kulaklık (Tekli) | 220,00 EURO + KDV KDV dahil : 607,36 TL |
|  | Midland BT Next Bluetooth Motorsiklet için Intercom Kulaklık (Çiftli) | |  | | Midland BT Next Bluetooth Motorsiklet için Intercom Kulaklık (Çiftli) | 400,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.104,29 TL |
|  | Diamond HRK Yapışkanlı Araç Anten tutucu | |  | | Diamond HRK Yapışkanlı Araç Anten tutucu | 63,00 USD + KDV KDV dahil : 136,21 TL |
|  | Diamond K402 Araç Anten tutucu | |  | | Diamond K402 Araç Anten tutucu | 72,00 USD + KDV KDV dahil : 155,67 TL |
|  | Diamond K-501 Cip tavan rayı için Anten tutucu | |  | | Diamond K-501 Cip tavan rayı için Anten tutucu | 64,00 USD + KDV KDV dahil : 138,37 TL |
|  | Diamond K512 Cip Tavan rayı için Anten tutucu | |  | | Diamond K512 Cip Tavan rayı için Anten tutucu | 72,00 USD + KDV KDV dahil : 155,67 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | Kenwood TH-F7E Dual Band, El Telsizi 144 / 430MHz | |  | | Kenwood TH-F7E Dual Band, El Telsizi 144/430MHz | 569,00 USD + KDV %12,5 indirimli 497,88 USD + KDV KDV dahil : 1.076,42 TL |
|  | Diamond X-300 Dual Band 6.5 / 9.0dB Sabit Anten 144 / 430MHz | |  | | Diamond X-300 Dual Band 6.5/9.0dB Sabit Anten 144/430MHz | 241,00 USD + KDV KDV dahil : 521,04 TL |
|  | Diamond SG-7900 Dual Band 5.0 / 7.0dB Araç Ant. 144 / 430MHz (Whip) | |  | | Diamond SG-7900 Dual Band 5.0/7.0dB Araç Ant. 144/430MHz (Whip) | 169,00 USD + KDV KDV dahil : 365,38 TL |
|  | Kenwood TH-D72 Dual Band El Telsizi (APRS ye hazır) | |  | | Kenwood TH-D72 Dual Band El Telsizi (APRS ye hazır) | 990,00 USD + KDV %20 indirimli 792,00 USD + KDV KDV dahil : 1.712,30 TL |
|  | Diamond A-144S5R VHF 9.15dBi Yagi Anten 144-148MHz | |  | | Diamond A-144S5R VHF 9.15dBi Yagi Anten 144-148MHz | 82,00 USD + KDV KDV dahil : 177,28 TL |
|  | KIRISUN PT-558S PMR İzin gerektirmeyen Telsiz (Tek satılır) | |  | | KIRISUN PT-558S PMR İzin gerektirmeyen Telsiz (Tek satılır) | 139,00 USD + KDV %15 indirimli 118,15 USD + KDV KDV dahil : 255,44 TL |
|  | AV SX-600 SWR-Wattmetre 1.8-200 / 140-525MHz 400W | |  | | AV SX-600 SWR-Wattmetre 1.8-200/140-525MHz 400W | 205,00 USD + KDV %10 indirimli 184,50 USD + KDV KDV dahil : 398,89 TL |
|  | Diamond MC-201 UHF 340-520MHZ 2.15dBi Mıknatıslı Araç Ant. | |  | | Diamond MC-201 UHF 340-520MHZ 2.15dBi Mıknatıslı Araç Ant. | 51,00 USD + KDV KDV dahil : 110,26 TL |
|  | JD-130XE / VX7 / TC Yaesu VX-6 / 7 için ten rengi spiral kablolu Klk / Mik. | |  | | JD-130XE/VX7/TC Yaesu VX-6/7 için ten rengi spiral kablolu Klk/Mik. | 27,00 USD + KDV KDV dahil : 58,37 TL |
|  | Diamond SRH-815S Triple Band 144 / 430 / 1200MHz SMA Erkek Cop Anten | |  | | Diamond SRH-815S Triple Band 144/430/1200MHz SMA Erkek Cop Anten | 58,00 USD + KDV KDV dahil : 125,40 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | KIRISUN PT-558S PMR İzin gerektirmeyen Telsiz (Tek satılır) | |  | | KIRISUN PT-558S PMR İzin gerektirmeyen Telsiz (Tek satılır) | 139,00 USD + KDV %15 indirimli 118,15 USD + KDV KDV dahil : 255,44 TL |
|  | Kenwood TH-D72 Dual Band El Telsizi (APRS ye hazır) | |  | | Kenwood TH-D72 Dual Band El Telsizi (APRS ye hazır) | 990,00 USD + KDV %20 indirimli 792,00 USD + KDV KDV dahil : 1.712,30 TL |
|  | Diamond A1430S7 Dual Band 144 / 430MHz Yagi Anten | |  | | Diamond A1430S7 Dual Band 144/430MHz Yagi Anten | 209,00 USD + KDV KDV dahil : 451,86 TL |
|  | Avair AV-825NF 110-220VAC / 6-15VDC 25A - Ayarlanabilir Parazit Filtreli Güç Kaynağı | |  | | Avair AV-825NF 110-220VAC/6-15VDC 25A - Ayarlanabilir Parazit Filtreli Güç Kaynağı | 169,00 USD + KDV %15 indirimli 143,65 USD + KDV KDV dahil : 310,58 TL |
|  | AV SX-600 SWR-Wattmetre 1.8-200 / 140-525MHz 400W | |  | | AV SX-600 SWR-Wattmetre 1.8-200/140-525MHz 400W | 205,00 USD + KDV %10 indirimli 184,50 USD + KDV KDV dahil : 398,89 TL |
|  | Mobilcom MA-2000 Dual Band 6.5 / 9.5dB Çatı Anteni | |  | | Mobilcom MA-2000 Dual Band 6.5/9.5dB Çatı Anteni | 138,00 USD + KDV KDV dahil : 298,35 TL |
|  | Diamond SG-7900 Dual Band 5.0 / 7.0dB Araç Ant. 144 / 430MHz (Whip) | |  | | Diamond SG-7900 Dual Band 5.0/7.0dB Araç Ant. 144/430MHz (Whip) | 169,00 USD + KDV KDV dahil : 365,38 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | Kenwood TH-F7E Dual Band, El Telsizi 144/430MHz | |  | | Kenwood TH-F7E Dual Band, El Telsizi 144/430MHz | 569,00 USD + KDV %12,5 indirimli 497,88 USD + KDV KDV dahil : 1.076,42 TL |
|  | Icom IC-7000 HF/VHF/UHF + 50MHz Amatör Telsiz Cıhazı | |  | | Icom IC-7000 HF/VHF/UHF+50MHz Amatör Telsiz Cıhazı | 2.599,00 USD + KDV KDV dahil : 5.619,03 TL |
|  | Kenwood TM-D710E Dual Band Araç Telsizi | |  | | Kenwood TM-D710E Dual Band Araç Telsizi | 959,00 USD + KDV %7,5 indirimli 887,08 USD + KDV KDV dahil : 1.917,87 TL |
|  | Diamond X-300 Dual Band 6.5/9.0dB Sabit Anten 144/430MHz | |  | | Diamond X-300 Dual Band 6.5/9.0dB Sabit Anten 144/430MHz | 241,00 USD + KDV KDV dahil : 521,04 TL |
|  | Diamond W-8010 HF Kısa Dalga Trap Dipole Anten | |  | | Diamond W-8010 HF Kısa Dalga Trap Dipole Anten | 245,00 USD + KDV KDV dahil : 529,69 TL |
|  | Diamond SG-7900 Dual Band 5.0/7.0dB Araç Ant. 144/430MHz (Whip) | |  | | Diamond SG-7900 Dual Band 5.0/7.0dB Araç Ant. 144/430MHz (Whip) | 169,00 USD + KDV KDV dahil : 365,38 TL |
|  | KIRISUN PT-558S PMR İzin gerektirmeyen Telsiz (Tek satılır) | |  | | KIRISUN PT-558S PMR İzin gerektirmeyen Telsiz (Tek satılır) | 139,00 USD + KDV %15 indirimli 118,15 USD + KDV KDV dahil : 255,44 TL |
|  | ICOM IC-E92D Dual Band D-Star El Telsizi | |  | | ICOM IC-E92D Dual Band D-Star El Telsizi | 940,00 USD + KDV KDV dahil : 2.032,28 TL |
|  | 13.8VDC/40A Yerli - HF Telsiz vs için | |  | | 13.8VDC/40A Yerli - HF Telsiz vs için | 215,00 TL + KDV KDV dahil : 253,70 TL |
|  | Diamond BB7V 2-30MHz HF Teleskopik Çatı Anteni | |  | | Diamond BB7V 2-30MHz HF Teleskopik Çatı Anteni | 490,00 USD + KDV KDV dahil : 1.059,38 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
Kenwood TS-2000E All mode HF/VHF/UHF+50MHz Sabit Telsiz |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
All mode HF Telsiz, Auto Tuner ve TNC dahildir. Detay için lütfen tıklayınız
|
|
Teknik Özellikler:
| All-Mode Multi-Band Transceiver - HF/50/144/430 MHz Bands |
| Dual-Channel Receivers |
| DX-Cluster Reception via Built-In TNC |
| IF-DSP (Main Band) and AF-DSP (Sub Band) |
| Satellite Mode with Dual Tracking and CTCSS Tones |
| Built-In ATU |
Built-In Computer COM Port
|
| 300 Memory Channels and Free Downloadable Windows Memory Management Software |
Amateur Radio General Features
Amateur HF Specifications:
| 5 W Minimum Output for QRP operation |
Yes |
| 50 MHz RF Output Power |
100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM |
| Antenna Impedance - 50 Ohm |
Yes |
| Antenna Tunable Range - 16.7 Ohm to 150 Ohm Impedance |
Yes |
| Audio Output Power |
More than 1.5 W (8 Ohm, 10% distortion) |
| Current Drain (approx.) |
Transmit/Receive = 20.5 A/2.6 A (Approx) |
| DC Power Requirements |
13.8 V ± 15% |
| Dimensions - Main Unit |
WxHxD = 270 x 96 x 317 mm (Projections not included) |
| Frequency Stability |
± 0.5 ppm |
| HF Output Power |
100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM |
| Microphone Impedance - 600 Ohm |
Yes |
| Modes |
A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK), F2D |
| Operating Temperature Range |
-10 °C to + 50 °C |
| Receiver Beat Elimination |
More than 40 dB |
| Receiver Circuitry |
Main band - SSB/CW/AM/FSK Quad Super Heterodyne, FM = Triple Super Herterodyne. Sub-band AM/FM = Double Super heterodyne |
| Receiver Frequency Range |
Main = 0.5-30/50-54/144-146/430-440 MHz Sub = 144-146/430-440 MHz |
| Receiver IF Rejection Ratio |
More than 70 dB |
| Receiver Image Rejection Ratio |
More than 70 dB |
| Receiver Intermediate Frequencies |
Main = 1st/2nd/3rd/4th 69.085 or 75.925 MHz/10.695 MHz/455 kHz/12.0 kHz |
| Receiver Selectivity - Main |
SSB at -6/-60 dB = more than 2.2 kHz, less than 4.4 kHz AM/FM/FMN at -6/-50 dB = more than 6.0/12.0/8.0 kHz, less than 12.0/25.0/20.0 kHz |
| Receiver Selectivity - Sub |
AM/FM = more than 12.0 kHz, less than 25.0 kHz at -6 dB/-50 dB |
| Receiver Squelch Sensitivity - Main Band - FM |
28-30/50-54/144-146/430-440 MHz = less than 0.2/0.2/0.1/0.1 µV |
| Receiver Squelch Sensitivity - Main Band - SSB/CW/AM/FSK |
0.5-1.705/1.8-28.7/50-54/144-146/430-440 MHz = less than 18/1.8/1.1/1.1 µV |
| Receiver Squelch Sensitivity - Sub-Band - AM/FM |
AM VHF/UHF = less than 1.1/1.1 µV FM VHF/UHF = less than 0.18/0.18 µV |
| RIT Frequency Range |
± 20 kHz |
| RX Sensitivity - Main Band - AM |
0.5-1.705/1.705-24.5/24.5-30/50-54/144-146/430-440 = less than 31.6/2.0/1.3/1.3/1.0/1.0 µV |
| RX Sensitivity - Main Band - FM |
28-30/50-54/144-146/430-440 = less than 0.22/0.22/0.18/0.18 µV |
| RX Sensitivity - Main Band - SSB/CW/FSK |
0.5-1.705/1.705-24.5/24.5-30/50-54/144-146/430-440 = less than 4.0/0.2/0.13/0.13/0.11/0.11 µV |
| RX Sensitivity - Sub Band - AM/FM |
144-146/430-440 = less than 0.28/0.28 µV |
| Transmitter Carrier Supression |
More than 50 dB |
| Transmitter Frequency Range |
160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6, 2, 70 cms bands |
| Transmitter Frequency Response |
400 Hz - 2600 Hz (within -6 dB) |
| Transmitter Maximum Frequency Deviation |
FM Wide/Narrow = less than ± 5.0 kHz/2.5 kHz |
| Transmitter Modulation |
SSB/FM/AM = Balanced/Reactance/Low Power |
| Transmitter Spurious Radiation |
1.8 - 28 MHz/50 - 430 MHz = less than -50 dB/-60 dB |
| Transmitter Unwanted Sideband Supression |
More than 50 dB |
| UHF RF Output Power |
50 W |
| VHF RF Output Power |
100 W |
| Weight |
7.8 kg |
| XIT Frequency Range |
± 20 kHz |
CW Features
Options
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|